第三方轻量优化通道,支持 Claude 系列模型调用,响应速度快、成本更低,适用于日常对话、文本生成、轻度编程及高频使用场景。
| 模型 ID | 官方原价(输入 / 输出) | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥8.75 | ¥0.70 | 20% off |
| claude-opus-4-7 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥8.75 | ¥0.70 | 20% off |
| claude-opus-4-6 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥8.75 | ¥0.70 | 20% off |
| claude-sonnet-4-6 | ¥21.00 / ¥105.00 | ¥4.20 | ¥21.00 | ¥5.25 | ¥0.42 | 20% off |
| claude-sonnet-5 | ¥14.00 / ¥70.00 | ¥2.80 | ¥14.00 | ¥3.50 | ¥0.28 | 20% off |
| claude-haiku-4-5 | ¥7.00 / ¥35.00 | ¥1.40 | ¥7.00 | ¥1.75 | ¥0.14 | 20% off |
高质量优化通道,兼顾响应速度与输出质量,适用于内容创作、复杂问答、代码辅助及综合办公场景。
| 模型 ID | 官方原价(输入 / 输出) | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥9.80 | ¥49.00 | ¥12.25 | ¥0.98 | 28% off |
| claude-opus-4-7 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥9.80 | ¥49.00 | ¥12.25 | ¥0.98 | 28% off |
| claude-opus-4-6 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥9.80 | ¥49.00 | ¥12.25 | ¥0.98 | 28% off |
| claude-sonnet-4-6 | ¥21.00 / ¥105.00 | ¥5.88 | ¥29.40 | ¥7.35 | ¥0.59 | 28% off |
| claude-sonnet-5 | ¥14.00 / ¥70.00 | ¥3.92 | ¥19.60 | ¥4.90 | ¥0.39 | 28% off |
| claude-haiku-4-5 | ¥7.00 / ¥35.00 | ¥1.96 | ¥9.80 | ¥2.45 | ¥0.20 | 28% off |
官方 Max 增强通道,仅支持 Claude Code(CLI)场景调用,提供更长上下文能力与更高稳定性,适用于代码开发及复杂任务处理。
| 模型 ID | 官方原价(输入 / 输出) | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | ¥70.00 / ¥350.00 | ¥36.40 | ¥182.00 | ¥45.50 | ¥3.64 | 52% off |
| claude-opus-4-8 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥18.20 | ¥91.00 | ¥22.75 | ¥1.82 | 52% off |
| claude-opus-4-7 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥18.20 | ¥91.00 | ¥22.75 | ¥1.82 | 52% off |
| claude-opus-4-6 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥18.20 | ¥91.00 | ¥22.75 | ¥1.82 | 52% off |
| claude-sonnet-4-6 | ¥21.00 / ¥105.00 | ¥10.92 | ¥54.60 | ¥13.65 | ¥1.09 | 52% off |
| claude-sonnet-5 | ¥14.00 / ¥70.00 | ¥7.28 | ¥36.40 | ¥9.10 | ¥0.73 | 52% off |
| claude-haiku-4-5 | ¥7.00 / ¥35.00 | ¥3.64 | ¥18.20 | ¥4.55 | ¥0.36 | 52% off |
官方 Max 扩展通道,可兼容 Desktop 及多种接入方式,具备更强的场景适配能力,适用于高负载任务与长期连续对话。
| 模型 ID | 官方原价(输入 / 输出) | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | ¥70.00 / ¥350.00 | ¥40.60 | ¥203.00 | ¥50.75 | ¥4.06 | 57% off |
| claude-opus-4-8 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥20.30 | ¥101.50 | ¥25.38 | ¥2.03 | 57% off |
| claude-opus-4-7 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥20.30 | ¥101.50 | ¥25.38 | ¥2.03 | 57% off |
| claude-opus-4-6 | ¥35.00 / ¥175.00 | ¥20.30 | ¥101.50 | ¥25.38 | ¥2.03 | 57% off |
| claude-sonnet-4-6 | ¥21.00 / ¥105.00 | ¥12.18 | ¥60.90 | ¥15.23 | ¥1.22 | 57% off |
| claude-sonnet-5 | ¥14.00 / ¥70.00 | ¥8.12 | ¥40.60 | ¥10.15 | ¥0.81 | 57% off |
| claude-haiku-4-5 | ¥7.00 / ¥35.00 | ¥4.06 | ¥20.30 | ¥5.08 | ¥0.41 | 57% off |
ChatGPT Pro 号池,仅支持 Codex APP 和 Claude Code(CLI)场景调用
| 模型 ID | 官方原价(输入 / 输出) | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | ¥35.00 / ¥210.00 | ¥5.25 | ¥31.50 | — | ¥0.53 | 15% off |
| gpt-5.6-sol | ¥35.00 / ¥210.00 | ¥5.25 | ¥31.50 | — | ¥0.53 | 15% off |
| gpt-5.6-terra | ¥17.50 / ¥105.00 | ¥2.63 | ¥15.75 | — | ¥0.26 | 15% off |
| gpt-5.6-luna | ¥7.00 / ¥42.00 | ¥1.05 | ¥6.30 | — | ¥0.11 | 15% off |
| gpt-5.4 | ¥17.53 / ¥105.00 | ¥2.63 | ¥15.75 | — | ¥0.26 | 15% off |
| gpt-5.4-mini | ¥5.27 / ¥31.53 | ¥0.79 | ¥4.73 | — | ¥0.08 | 15% off |
ChatGPT Pro 号池,不仅能在 Codex 客户端使用还可兼容多种接入方式,具备更强的场景适配能力,支持生图
| 模型 ID | 官方原价(输入 / 输出) | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | ¥35.00 / ¥210.00 | ¥7.00 | ¥42.00 | — | ¥0.70 | 20% off |
| gpt-5.6-sol | ¥35.00 / ¥210.00 | ¥7.00 | ¥42.00 | — | ¥0.70 | 20% off |
| gpt-5.6-terra | ¥17.50 / ¥105.00 | ¥3.50 | ¥21.00 | — | ¥0.35 | 20% off |
| gpt-5.6-luna | ¥7.00 / ¥42.00 | ¥1.40 | ¥8.40 | — | ¥0.14 | 20% off |
| gpt-5.4 | ¥17.50 / ¥105.00 | ¥3.50 | ¥21.00 | — | ¥0.35 | 20% off |
| gpt-5.4-mini | ¥5.25 / ¥31.50 | ¥1.05 | ¥6.30 | — | ¥0.11 | 20% off |
| gpt-image-2 | ¥5.00 / ¥10.00 | ¥1.00 | ¥2.00 | — | ¥0.25 | 20% off |
GPT 平台组 (OpenAI 全系)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| gpt-5.5 | ¥21.00 | ¥84.00 |
| gpt-5.4 | ¥10.50 | ¥42.00 |
| gpt-5.4-mini | ¥1.26 | ¥5.04 |
| gpt-image-2 | ¥18.00 | ¥67.50 |
| GPT-OSS-120B | ¥0.33 | ¥1.60 |
| GPT-OSS-20B | ¥0.17 | ¥0.84 |
DeepSeek 平台组,官方直连
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | ¥3.60 | ¥7.20 |
| deepseek-v4-flash | ¥1.20 | ¥2.40 |
| deepseek-v3.2 | ¥1.05 | ¥3.15 |
| deepseek-v3.2-exp | ¥1.20 | ¥2.40 |
| deepseek-chat-v3.1 | ¥1.20 | ¥2.40 |
| deepseek-v3.1-terminus | ¥1.20 | ¥2.40 |
| deepseek-chat-v3-0324 | ¥1.20 | ¥2.40 |
Gemini 平台组 (Google)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥16.80 | ¥100.80 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥0.84 | ¥3.36 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.33 | ¥0.65 |
| gemini-3-pro-image-preview | ¥1.13 | ¥2.02 |
| gemini-2.5-flash-image | ¥0.33 | ¥0.33 |
| gemma-4-31b-it | ¥1.18 | ¥2.94 |
| gemma-4-26b-a4b-it | ¥0.84 | ¥2.52 |
| gemma-3-27b-it | ¥1.68 | ¥1.68 |
| gemma-3-12b-it | ¥0.08 | ¥0.08 |
Qwen 平台组 (阿里通义千问)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| qwen3.6-plus | ¥2.40 | ¥14.40 |
| qwen3.5-plus | ¥3.36 | ¥20.16 |
| qwen3.5-plus-02-15 | ¥3.36 | ¥20.16 |
| qwen3-coder-plus | ¥3.60 | ¥16.80 |
| qwen3-coder | ¥2.40 | ¥14.40 |
| qwen3-coder-next | ¥2.40 | ¥14.40 |
| qwen3.5-397b-a17b | ¥2.52 | ¥10.08 |
| qwen3-235b-a22b-2507 | ¥2.52 | ¥10.08 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | ¥2.52 | ¥10.08 |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | ¥1.68 | ¥6.72 |
| qwen3.5-flash | ¥0.36 | ¥3.61 |
| qwen3.5-flash-02-23 | ¥0.84 | ¥5.04 |
| qwen3.5-27b | ¥0.84 | ¥3.36 |
| qwen3.5-35b-a3b | ¥0.84 | ¥3.36 |
| qwen3-32b | ¥0.84 | ¥3.36 |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | ¥0.84 | ¥3.36 |
| qwen3.5-9b | ¥0.60 | ¥1.80 |
GLM 平台组 (智谱)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| GLM-5.1 | ¥7.20 | ¥28.80 |
| GLM-5 | ¥4.80 | ¥21.60 |
| GLM-5.2 | ¥2.94 | ¥9.24 |
| GLM-4.6 | ¥2.40 | ¥9.60 |
| GLM-4.7 | ¥2.40 | ¥9.60 |
| GLM-4.7-Flash | ¥1.20 | ¥1.20 |
| GLM-4.5-Air | ¥1.20 | ¥1.20 |
Kimi 平台组 (月之暗面)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| kimi-k2.6 | ¥7.80 | ¥32.40 |
| kimi-k2.5 | ¥4.80 | ¥25.20 |
MiniMax 平台组
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| MiniMax-M2.7 | ¥2.52 | ¥10.08 |
| MiniMax-M2.5 | ¥1.80 | ¥7.20 |
MiMo 平台组
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| MiMo-V2.5-Pro | ¥2.52 | ¥7.56 |
| mimo-v2.5 | ¥1.18 | ¥2.35 |
| MiMo-V2-Flash | ¥0.84 | ¥2.52 |
Llama 平台组 (Meta)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| llama-4-maverick | ¥1.68 | ¥5.04 |
| llama-3.3-70b-instruct | ¥7.56 | ¥7.56 |
| llama-3.1-70b-instruct | ¥7.56 | ¥7.56 |
| llama-3.1-8b-instruct | ¥1.51 | ¥1.51 |
Nemotron 平台组 (NVIDIA)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| nemotron-3-super-120b-a12b | ¥2.52 | ¥6.72 |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | ¥0.84 | ¥2.52 |
Grok 平台组 (xAI)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Grok-4.20 | ¥16.80 | ¥50.40 |
Mistral 平台组 (法国)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Mistral-Small-3.2 | ¥0.50 | ¥1.51 |
| Mistral-Nemo | ¥0.17 | ¥0.34 |
Step 平台组 (阶跃星辰)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Step-3.5-Flash | ¥0.84 | ¥3.36 |
文心一言平台组 (百度)
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| ERNIE-5.0 | ¥2.94 | ¥11.76 |
Claude 平台组,1:1 原价
| 模型 ID | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| claude-fable-5 | ¥84.00 | ¥420.00 |
| claude-opus-4-8 | ¥42.00 | ¥210.00 |
| claude-opus-4-7 | ¥42.00 | ¥210.00 |
| claude-opus-4-6 | ¥42.00 | ¥210.00 |
| claude-sonnet-4-6 | ¥25.20 | ¥126.00 |
| claude-haiku-4-5 | ¥8.40 | ¥42.00 |